CAD2
CAD
CAD
节点图 作品
立面图2
cad详图
立面图
07节点图-柜体大样
CAD课程 | ||||
第一模块:施工图CAD | ||||
主讲内容 | 技术要点 | 图片示意 | ||
CAD基本命令与修改器 | 1、绘图工具的运用(直线、矩形、 椭圆、图案填充、文字等) | |||
2、修改工具的运用(移动、复制、镜像、缩放、修剪、圆角等) | ||||
3、标注的运用(线性、半径标注、快速、连续标注、标注样式等) | ||||
室内平面、地面、天花、照明等图 | 1、原始图绘制及实地现场量房 | |||
2、平面图绘制(家具尺寸、室内空间的合理摆放)、室内风水的注意事项、室内风格的分析、一个户型的多种方案摆放 | ||||
3、天花、照明图绘制(梁、空调、灯具的位置及尺寸、开关位置的合理布置)、天花材料的详解(龙骨、纸面石膏板等) | ||||
4、地面图绘制(多种大理石拼花地坪的绘制)、地面材料详解(地砖的种类、地板的种类等) | ||||
室内立面图绘制 | 1、墙面材料的运用(乳胶漆、硅藻泥、墙纸、微晶石、不锈钢、镜子等)、不同室内风格的材质应用 | |||
2、客厅、餐厅等空间的绘制方法及图纸规范 | ||||
定制类家具的平立面绘制 | 1、定制类家具的材质详解(多种板材、五金等)、定制类家具量尺的注意事项 | |||
2、定制类家具的图纸绘制(橱柜、衣柜内部结构的常规尺寸、合理分布与摆放) | ||||
全套施工图的制图规范 | 1、图纸目录与编号、材料说明、施工设计说明、平面图、立面图、节点大样 | |||
2、剖面详图节点图的绘制 | ||||
水电点位图的绘制 | 1、水电知识的理论详解 | |||
2、室内各空间插座位置的合理摆放及尺寸高度 | ||||
彩色平面图表现 | 1、A4、A3图纸的打印设置、彩色平面图绘制 | |||
材料、工地、现场实践 | 1、材料市场、施工现场的实践 | |||
学习目标:本课程以培养学员室内设计实战技能为教学重点,通过大量的案例教学,让学员熟练掌握室内方案设计、施工工艺、材料应用, 通过施工图及现场的教学让大家更详细了解到绘图的技巧,以及复杂施工图的绘制。 | ||||
第二模块:建模Sketchup | ||||
主讲内容 | 技术要点 | 图片示意 | ||
SketchUP基本操作 | 1、SketchUP的基本介绍 | |||
2、绘图工具、编辑工具的运用 | ||||
3、坐标轴、尺寸标注的运用 | ||||
4、图层、组件的运用 | ||||
SketchUP材质 | 1、材质的运用(墙面、地面拼花的材质与贴图) | |||
SketchUP与3D、CAD的配合使用 | 1、各软件之间文件的导入导出 | |||
SketchUP效果图表现 | 1、客餐厅效果图表现 | |||
2、整体户型图空间表现 | ||||
3、复杂地拼图的表现 | ||||
4、阳光房的建模及材质 | ||||
3、别墅外观效果表现 | ||||
学习目标:草图大师有着易学易用,建模快速直观的特点,通过一些有针对性的案例,让大家轻松的掌握草图大师具体应用。能独立自主的运用本软件,建立室内模型,快捷直观表达自己的想法。 |
请在下面填写详细信息